Képzésünk az országban egyedüliként kínál felsőfokú, munka mellett elvégezhető, diplomával elismert oktatást a pálinkás szakemberek és a pálinkakészítés iránt érdeklődők részére.
A tematika összeállításánál a piac által elvárt ismereteket, illetve az elmélet és gyakorlat összhangját tartottuk szem előtt. A 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet alapján a képzésünket elvégzők elláthatják a pálinkakészítő üzemek szakmai és vezetői feladatait vagy saját főzdét menedzselhetnek.
Célunk, hogy aktívan hozzájáruljunk a pálinkás szakma szakember-ellátottságának és szakmai presztízsének fejlesztéséhez. Az idén 10 éves képzésen több mint 150 hallgató szerzett diplomát, az ő számtalan piaci és szakmai sikerük a legjobb visszajelzés a Pálinkamester képzésen megszerezhető tudásról.
A képzés várja azok jelentkezését, akik ma is pálinkával foglalkoznak és minden jelenleg csak fogyasztót, leendő szakembert, akiknek velünk együtt „szívügyük a pálinka”.
A Pálinkamester képzés célja, hogy komplex tudást biztosítson a hallgatóknak. A képzés két fő ismeretköre a technológiai és gazdasági ismeretek. A hallgatók elsősorban magas szintű technológiai és műszaki felkészültséget, valamint korszerű és releváns piaci, vállalkozási és jogi ismereteket kapnak. Mindezek mellett olyan területeket is érint a képzés, amelyek az ágazat történelmét és jövőjét, kitörési pontjait jelentik.
Kiemelt célunk, hogy minden tantárgyat olyan oktatók tanítsanak, akik saját maguk is elismertek a szakterületükön. A Budai Campus kiváló oktatói mellett sok olyan előadót – híres pálinkamestereket, tapasztalt kereskedőket, neves gasztronómiai szakembereket, reklámszakembereket – látunk vendégül, akik saját személyes tapasztalataikon keresztül mutatják be a tananyagok gyakorlati vonatkozásait.
Képzésünk levelező képzési formában elérhető, mégis a gyakorlat megszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. A képzés résztvevői az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet kitűnően felszerelt laborjában és saját pálinka-tanüzemében, valamint külső helyszíneken gyakorolhatják az elméletben megtanultakat. Emellett három tanulmányi túra során megismerkedhetnek egy-egy országrész nevezetes főzdéivel és elismert szakembereivel.
A pálinkamester képzés – mint minden szakirányú továbbképzés – csak költségtérítéses formában elérhető.
A Diákhitel Központ Zrt. diákhitele igénybe vehető. A képzés díja magában foglalja a műszerek, berendezések, illetve a felhasznált nyersanyagok, segédanyagok, valamint részben a tanulmányi utak költségeit is.
A Pálinkamester szakirányú továbbképzésben megszerezhető oklevél tartalma az alapképzettségtől függ. A képzésen a szakirányú – vegyészmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyipari gépészmérnöki vagy agrár képzési területen mérnöki (pl. agrármérnök, élelmiszermérnök, kertészmérnök)– oklevéllel rendelkezők Pálinkamester szakmérnök képzettséget szerezhetnek.
Más területen végzett, legalább főiskolai, illetve BSc szintnek megfelelő felsőfokú végzettségű hallgatók Pálinkamester szaktanácsadó képzettséget szerezhetnek.
A 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet értelmében a pálinkamester szakmérnök végzettséggel középvállalkozás méretű (foglalkoztatottak száma <250 fő), pálinkamester szaktanácsadó végzettséggel kisvállakozás méretű (<50 fő) élelmiszer-vállalkozás szakmai felelősi feladatköre tölthető be.
Azok a hallgatóink, akik a 4. félévben választható tárgyak közül a Pálinka érzékszervi bírálat II.-t választják, és eredményes vizsgát tettek az első három félév alaptárgyaiból, a képzés végén Pálinkabírálói oklevelet is átvehetnek a diplomájuk mellé, amelyet a Pálinka Nemzeti Tanács elismer a 2008. évi LXXIII. törvény és a 33/2010. (XI.25.) VM rendelet alapján.
Azoknak a jelentkezőknek, akik diplomával nem rendelkeznek a képzés tanfolyami formában érhető el. Ez a tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít. A tanúsítvány munkakör betöltésére nem jogosít.
ALAPTÁRGYAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A pálinkakészítés technológiája I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A pálinkakészítés technológiája II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmiszerjog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékszervi minősítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jövedéki szabályozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különleges párlatok készítése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méréstechnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyersanyagismeret – gyümölcsfajták | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálinka érzékszervi bírálat I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálinkajog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálinkakultúra és -turizmus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálinkamarketing I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálinkamarketing II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálinkaminőség-vizsgálat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Párlat- és pálinkatörténet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemtelepítés és környezetvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzleti és pénzügyi tervezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanulmányi szemle és beszámoló I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanulmányi szemle és beszámoló II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanulmányi szemle és beszámoló III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultatív tantárgy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakdolgozat |
FAKULTATÍV TANTÁRGYAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyümölcstermesztési technológiák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lepárlási technológiák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálinka és gasztronómia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálinka érzékszervi bírálat II. |
Vezető oktatók és rendszeres előadók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Abrankó László | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Balázs Géza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Barátossy Gábor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Bánvölgyi Szilvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Béli Géza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogóné Dr. Tóth Zsuzsánna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csendes Zsolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Ficzek Gitta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Gere Attila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Gillay Zoltán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kasza Gyula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiss Zsuzsanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kókai Zoltán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kun Szilárd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Lakner Zoltán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Márki Edit † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panyik Gáborné Dr. † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Segesváry Gábor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabó Károly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Szalay László | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szokolics Ákos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szöllősi Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takács László | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Temesi Ágoston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vértes Tibor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Zacher Gábor |
Üzemlátogatások rendszeres helyszínei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agárdi Pálinkafőzde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Békési Pálinka Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boldogkő-Fruit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Csepp Pálinka Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főzőmesterek Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagyó Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisrét Manufaktúra Kft. – Árpád Pálinka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunczer Pálinkaház | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Pálinkaház | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miskolci Likőrgyár Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panyolai Szilvórium Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálinkapatak Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavlinka Pálinkárium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somló Spirit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szicsek Pálinkafőzde Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szigetköz Lelke Pálinkaház – Rácz és Rácz Pálinkamanufaktúra Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szőlőpárlat-és Likőr Manufaktúra Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarpa Manufaktúra Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiszadadai Pálinkafőzde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuzséri Pálinka Manufaktúra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Várda-Drink Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsindelyes Kereskedőház Kft. |
Agócs János | Friss szilvából és aszeptikus szilvavelőből történő pálinkafőzés minőségi és gazdaságossági elemzése | |
Akli Tamás | Bérfőzdék jövedéki elmélete, gyakorlata 2017 | |
Amtmann Tamás | Különböző kisüsti pálinkafőzők összehasonlító elemzése, különös tekintettel egyes egyedi kialakítású magánfőző berendezésekre | |
Angyal Krisztina | Kelet-magyarországi pálinkafőzdék tapasztalatai a pálinkakereskedelemben | |
Aradi Norbert Péter | A húsos som termékei és pálinkáinak vizsgálata | |
Ari András | Márkaismertség Zsindelyes Pálinka esetében | |
Badics Katalin | Négy éve "szabad" a pálinkafőzés - hazai bérfőzési helyzetkép primer és szekunder kutatások tükrében (2013) | |
Bálint Norbert | Pálinkaüzem energetikai tervezése | |
Bálint Szilárd | Pannonhalmi törkölypálinka | |
Balogh Ádám | Az érleléstechnológia jövője, jövőbeni lehetőségek, elérhető eredmények | |
Bartháné Balogh Éva | Kisüsti pálinkafőzde engedélyeztetése | |
Béli Géza | A magyarországi pálinkapiac dinamikájának gazdaságmatematikai elemzése | |
Bertók Anita | Szeszipari célú gyümölcstermő ültetvény tervezése működő mezőgazdasági családi vállalkozásban | |
Binder Antal | A bérfőzetés vizsgálata; A bérfőzetés alakulása a magánfőzés engedélyezésének tükrében | |
Boda Imre | Termékvonal-bővítési lehetőségek a magyar pálinkaágazat számára a grappa tapasztalatai alapján | |
Bognár Sándor | Különböző élesztők hatása a pálinka minőségére | |
Brezovszki Ferenc | Törkölypálinka készítése a borászati melléktermékek komplex feldolgozásának folyamatában | |
Brückl Tamás | A pusztavámi Pálinka Manufaktúra marketingstratégiája | |
Csákó Zsolt Dániel | Birs pálinka / párlat érlelés | |
Csendes Zsolt | Párlatok érlelését befolyásoló tényezők komplex vizsgálata, Magyarország fafajainak szerepe a hordó készítésének és az érlelt párlatok aromáinak kialakítása szempontjából | |
Cservári Gábor | Az Othello szőlőfajtából készített szőlő- és törkölypálinka minőségvizsgálata, következtetések a direkttermő szőlőfajtákból készített pálinkák minőségi jellemzőire | |
Csizovszki Balázs | A Jánoshalmi Pálinkafőzde Kft. Pálinka kiválasztási gyakorlatának bemutatása és elemzése |